von Elfriede Krempl | Okt 25, 2022 | Allgemein
Inflationsprognose 7%!? Aber wie sieht es wirklich aus, denn 4 Kostenblöcke gehen weit darüber hinaus: Wareneinsätze +20%, Mitarbeiter-Aufwände +12%, Energiekosten +85% und Zinsen sind 2022 schon von 3% auf 3,25% gestiegen. Aber 2023 wird’s erst richtig... von Elfriede Krempl | Okt 24, 2022 | Allgemein
Nachlese Smart kitchen – smart energy, 18.10.22 – Teil 2 Smart energy, so der Titel des zweiten Teils der Veranstaltung, traf einen weiteren großen Schmerzpunkt der Hotellerie: die steigenden Energiekosten, die den Profit torpedieren. „Die Wichtigkeit der... von Elfriede Krempl | Okt 24, 2022 | Allgemein
Nachlese Smart kitchen – smart energy, 18.10.22 – Teil 1 In Zeiten von New Work zählen Flexibilität in den Arbeitszeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu den Top-Entscheidungskriterien bei jungen (und auch nicht mehr ganz so jungen) Arbeitskräften. Das... von Tina Brandstetter | Sep 21, 2022 | Allgemein
AUSGEBUCHT! Warteliste offen! Di, 18. Oktober 2022, 10:45 – 16:00 Uhr Ort: Niederwieser Convenience Gewerbepark Mutters, 6020 Innsbruck Programm Das komplette Programm hier downloaden. Was ist so revolutionär an den neuen Küchen? Von der Intelligenz... von Tina Brandstetter | Sep 8, 2022 | Allgemein
SMART KITCHEN – SMART ENERGY Terminverschiebung aufDi, 18. Oktober 2022, 11:00 – 16:00 Uhr(statt des ursprünglich geplanten Termins am 13.10.22) Ort: Niederwieser Convenience Gewerbepark Mutters, 6020 Innsbruck Was ist so revolutionär an den... von Tina Brandstetter | Jun 13, 2022 | Allgemein
Die Küche gehört nicht mehr den Köchen allein Neue Kochtechnologien, vernetzte Küchengeräte und Convenience Produkte auf Hauben-Niveau revolutionieren sukzessive die Küchen-Prozesse. In Zeiten von Köche-Mangel, steigenden Lebensmittel- & Energiepreisen ist...
Neueste Kommentare